| In EUR | 2009 | 2008 | Evolutie (in %) |
|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||
| Bedrijfsopbrengsten | 522.183.833 | 571.135.266 | -8,57 |
| Omzet | 520.458.790 | 569.564.756 | -8,62 |
| Operationele cash flow (EBITDA) (1) | 50.631.705 | 50.787.539 | -0,31 |
| Operationele cash flow (in % van bedrijfsopbrengsten) | 9,70 | 8,89 | |
| Bedrijfswinst (EBIT) (2) | 14.308.724 | 11.488.955 | 24,54 |
| Bedrijfswinst (in % van bedrijfsopbrengsten) | 2,74 | 2,01 | |
| Winst (Verlies) uit overdracht van dochterondernemingen | 0 | 19.359.578 | |
| Financieel Resultaat | 11.256.017 | -16.927.467 | -166,50 |
| Resultaat voor belasting | 25.564.741 | 13.921.066 | 83,64 |
| Winstbelastingen | -1.143.964 | 6.347.986 | |
| Resultaat na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 24.420.777 | 20.269.052 | 20,48 |
| Resultaat van de periode, toerekenbaar aan | 24.420.777 | 20.269.052 | 20,48 |
| - eigenaars van de moedermaatschappij | 24.443.211 | 19.691.965 | |
| - minderheidsbelangen | -22.434 | 577.087 | |
| Autofinanciering en investeringen | |||
| Netto cash flow (3) | 60.743.758 | 59.567.636 | 1,97 |
| Investeringen | 26.061.029 | 66.325.077 | -51,86 |
| Balans | |||
| Balanstotaal | 500.363.964 | 500.660.657 | -0,06 |
| Eigen vermogen | 286.640.907 | 267.282.248 | 7,24 |
| Solvabiliteitsratio (in %) | 57,29 | 53,39 | |
| Netto financiële schulden(4) | 67.746.662 | 105.289.655 | -35,66 |
Home
>
Investeerders
> Kerncijfers
(1) EBITDA = bedrijfsresultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(2) EBIT = bedrijfsresultaat
In vergelijking met vorig jaar werd het resultaat uit de overdracht van vaste activa (€ -1,4 mio in 2008) gereclasseerd als onderdeel van het bedrijfsresultaat
(3) Netto cash flow = resultaat van de periode + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(4) Netto financiële schuld = rentedragende verplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten
(2) EBIT = bedrijfsresultaat
In vergelijking met vorig jaar werd het resultaat uit de overdracht van vaste activa (€ -1,4 mio in 2008) gereclasseerd als onderdeel van het bedrijfsresultaat
(3) Netto cash flow = resultaat van de periode + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(4) Netto financiële schuld = rentedragende verplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten


