(1) EBITDA = bedrijfsresultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(2) EBIT = bedrijfsresultaat
(3) Netto cash flow = resultaat van de periode + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(4) Netto financiële schulden = rentedragende verplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten
(5) Hefboom ratio (in %) = netto financiële schulden / Eigen vermogen
Home
>
Investeerders
> Kerncijfers
| In EUR | 2010 | 2009 | Evolutie (in %) |
|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||
| Bedrijfsopbrengsten | 631.323.127 | 522.183.833 | 20,90 |
| Omzet | 627.273.864 | 520.458.790 | 20,52 |
| Operationele cash flow (EBITDA) (1) | 58.230.117 | 50.631.705 | 15,01 |
| Operationele cash flow (in % van bedrijfsopbrengsten) | 9,22 | 9,70 | |
| Bedrijfswinst (EBIT) (2) | 26.082.256 | 14.308.724 | 82,28 |
| Bedrijfswinst (in % van bedrijfsopbrengsten) | 4,13 | 2,74 | |
| Financieel Resultaat | -3.073.931 | 11.256.017 | -127,31 |
| Resultaat voor belasting | 23.008.325 | 25.564.741 | -10,00 |
| Winstbelastingen | -3.771.083 | -1.143.964 | |
| Resultaat na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 19.237.242 | 24.420.777 | -21,23 |
| Resultaat van de periode, toerekenbaar aan | 19.237.242 | 24.420.777 | -21,23 |
| - eigenaars van de moedermaatschappij | 19.205.688 | 24.443.211 | |
| - minderheidsbelangen | 31.554 | -22.434 | |
| Autofinanciering en investeringen | |||
| Netto cash flow (3) | 51.385.103 | 60.743.758 | -15,41 |
| Investeringen | 31.824.959 | 26.061.029 | 22,12 |
| Balans | |||
| Balanstotaal | 532.766.119 | 500.363.964 | 6,48 |
| Eigen vermogen | 300.544.028 | 286.640.907 | 4,85 |
| Solvabiliteitsratio (in %) | 56,41 | 57,29 | |
| Netto financiële schulden(4) | 74.138.358 | 67.746.662 | 9,43 |
| Hefboom ratio (in%) (5) | 24,70 | 23,60 |


