| IFRS-gegevens | in mio euro 31.12.08 |
in mio euro 31.12.07 |
Evolutie (in %) |
|---|---|---|---|
| Netto-omzet | 569,56 | 608,33 | -6,37 |
| Bedrijfsopbrengsten | 571,14 | 613,10 | -6,84 |
| Operationele cash flow (EBITDA) (1) | 52,17 | 70,55 | -26,05 |
| Operationele cash flow (in % van bedrijfsopbrengsten) | 9,13 | 11,51 | |
| Bedrijfswinst (EBIT) (2) | 12,87 | 38,93 | -66,93 |
| Bedrijfswinst (in % van bedrijfsopbrengsten) | 2,25 | 6,35 | |
| Netto financieringskosten | -16,93 | -5,22 | |
| Resultaat voor belasting | 13,92 | 34,20 | -59,29 |
| Resultaat volgens vermogensmutatie | - | - | |
| Belastingen | 6,35 | -4,54 | |
| Winst | 20,27 | 29,66 | -31,66 |
| Aandeel van het minderheidsbelang | 0,58 | 0 | |
| Aandeel van de groep in de winst | 19,69 | 29,66 | |
| Netto cash flow (3) | 59,57 | 61,28 | -2,80 |
| Balanstotaal | 500,66 | 521,81 | |
| Eigen vermogen | 266,57 | 270,17 | -1,33 |
| Solvabiliteitsratio (in %) | 53,25 | 51,78 | |
| Aantal aandelen op 31-12 | 8.230.719 | 8.348.850 | |
| Gewone winst per aandeel (in EUR) | 2,39 | 3,55 | |
| Netto cash flow per aandeel (in EUR) | 7,24 | 7,34 |
Home
>
Investeerders
> Kerncijfers
(1) EBITDA = bedrijfswinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(2) EBIT = bedrijfswinst, d.i. resultaat voor financiƫle resultaten en belastingen
(3) Netto cash flow = nettowinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen
(2) EBIT = bedrijfswinst, d.i. resultaat voor financiƫle resultaten en belastingen
(3) Netto cash flow = nettowinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen


